Sporting Lissabon, S. Lissabon, 90.5, 245.png
Estadio Jose Alvalade Sec, 50076,
-----------------
Rui Patricio, TW88, 20000000, 7, 5721.jpg
Marcos Rojo, AB90, 5500000, 53, 5963.jpg
Eric Dier, AB94, 4500000, 2, 21524.jpg
Oguchi Onyewu, AB82, 2000000, 65, 5727.jpg
Jefferson, AB88, 1900000, 59, 23126.jpg
Cedric Soares, AB91, 3000000, 7, 20773.jpg
Ivan Piris, AB89, 2800000, 69, 25869.jpg
Andre Santos, DM89, 1800000, 7, 5736.jpg
Fabian Rinaudo, MI87, 7500000, 53, 5735.jpg
Vitor, MI84, 3500000, 7, 5599.jpg
Diego Capel, MI88, 8500000, 1, 5742.jpg
Andre Carrillo, MI91, 5000000, 72, 5744.jpg
Jeffren, MI88, 2500000, 1, 5743.jpg
Andre Martins, OM90, 6000000, 7, 5737.jpg
Zakaria Labyad, OM93, 5500000, 94, 6655.jpg
Adrien Silva, OM89, 3000000, 7, 20777.jpg
Wilson Eduardo, ST90, 3500000, 7, 5498.jpg
Salim Cisse, ST92, 2000000, 91, 26442.jpg
